1 Serving | Per 100g | Per Serving |
---|---|---|
Energy (kJ) | 643 kJ | 2440 kJ |
Calories (cal) | 154 Cal | 584 Cal |
Protein (g) | 13.6 g | 51.7 g |
Fat (g) | 9.4 g | 35.6 g |
Saturated Fat (g) | 5.2 g | 19.8 g |
Carbs (g) | 3.3 g | 12.5 g |
Sugars (g) | 2.4 g | 9.1 g |
Sodium (mg) | 149 mg | 567 mg |
Fibre (g) | 1.0 g | 4.0 g |
Weight (g) | -- | 380g |
Eye Round Steak, Cream (Milk), Mushroom, Pumpkin, Peas, Shallots, Butter (Milk), Olive Oil, Chicken Stock Powder, Parisian
Get FREE SHIPPING* with recurring deliveries.