1 Serving | Per 100g | Per Serving |
---|---|---|
Energy (kJ) | 370 kJ | 1330 kJ |
Calories (cal) | 88 Cal | 318 Cal |
Protein (g) | 13.2 g | 47.6 g |
Fat (g) | 1.9 g | 6.9 g |
Saturated Fat (g) | <1 g | 1.0 g |
Carbs (g) | 4.0 g | 14.4 g |
Sugars (g) | 2.4 g | 8.5 g |
Sodium (mg) | 370 mg | 1330 mg |
Fibre (g) | <1 g | 2.7 g |
Weight (g) | -- | 360g |
Beef Strips, Low Carb Rice (Konjac Flour, Rice Flour), Capsicum, Water, Onion, Shallots, Hoisin Sauce, Soy Sauce Gluten Free, Sriracha, Malt Vinegar (Wheat), Sesame Oil, Chinese Five Spice, Corn Flour