1 Serving | Per 100g | Per Serving |
---|---|---|
Energy (kJ) | 547 kJ | 1370 kJ |
Calories (cal) | 131 Cal | 327 Cal |
Protein (g) | 31.0 g | 77.5 g |
Fat (g) | <1 g | 1.3 g |
Saturated Fat (g) | <1 g | 1.3 g |
Carbs (g) | <1 g | <1 g |
Sugars (g) | <1 g | <1 g |
Sodium (mg) | 71 mg | 176 mg |
Fibre (g) | <1 g | <1 g |
Weight (g) | -- | 250g |
Chicken Breast, Chipotle Sauce (Chipotle Peppers (25%-30%), Distilled Vinegar, Water, Salt, Sugar, Onion Powder, Garlic Powder, Spices And Tabasco Brand Pepper Pulp (Distilled Vinegar, Red Pepper, Salt)), Olive Oil, Paprika Smoked