1 Serving | Per 100g | Per Serving |
---|---|---|
Energy (kJ) | 547 kJ | 1370 kJ |
Calories (cal) | 131 Cal | 327 Cal |
Protein (g) | 31.0 g | 77.4 g |
Fat (g) | <1 g | 1.3 g |
Saturated Fat (g) | <1 g | 1.3 g |
Carbs (g) | <1 g | <1 g |
Sugars (g) | <1 g | <1 g |
Sodium (mg) | 71 mg | 176 mg |
Fibre (g) | <1 g | <1 g |
Weight (g) | -- | 250g |
Chicken Breast, Balsamic Vinegar, Olive Oil, Garlic Powder, Herb, Salt
Get FREE SHIPPING* with recurring deliveries.