1 Serving | Per 100g | Per Serving |
---|---|---|
Energy (kJ) | 456 kJ | 1550 kJ |
Calories (cal) | 109 Cal | 371 Cal |
Protein (g) | 11.6 g | 39.4 g |
Fat (g) | 5.6 g | 19.1 g |
Saturated Fat (g) | 2.8 g | 9.5 g |
Carbs (g) | 2.2 g | 7.4 g |
Sugars (g) | 1.9 g | 6.6 g |
Sodium (mg) | 88 mg | 300 mg |
Fibre (g) | 1.8 g | 6.1 g |
Weight (g) | -- | 340g |
Chicken Breast, Green Beans, Carrot, Water, Cream (Milk), Parmesan Cheese (Milk), Almond Flakes, Garlic, Chicken Stock Powder, Parsley Dried, Olive Oil, Maple Syrup, Thickener (1422), Chilli Powder, Garlic Powder, Rosemary Dry Leaves, Salt
Get FREE SHIPPING* with recurring deliveries.